Product Center
中國專業(yè)能源計量設備、系統(tǒng)和服務供應商
項目 | 技術要求 | |
產(chǎn)品型號 | WSR-1/CM | |
參比電壓 | 220V | |
工作電壓范圍 |
規(guī)定工作范圍90%Un~110%Un
擴展工作范圍80%Un~115%Un
|
|
靜態(tài)功耗 | <1.5W | |
工作溫度 |
工作溫度范圍為-25°℃~+60℃
極限溫度范圍為-40℃~+70℃
|
|
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |
上行通信 LTE Cat.1 | 支持移動、電信、聯(lián)通運營商 | |
下行通信 | M-BUS | 波特率默認2400bps |
RS485 | 支持波特率為1200bps,2400bps,4800bps,9600bps | |
藍牙 | 作為本地維護通道 | |
指示燈 | 通過LED燈進行指示當前電源、通信等實時狀態(tài) | |
SIM卡 | 出廠內含貼片式SIM卡(8年) | |
天線 | 天線采用外置吸盤天線 | |
電能表接入量 | ≤32臺 | |
水表接入量 | ≤32臺 | |
外形尺寸 | 長×寬×厚:137.5mm(不含天線)×60mm×71.5mm |
Package product
24小時服務熱線
24小時服務熱線